QUATRO ETAPAS CONCLUIDAS COM SUCESSO
1°
Circuito Regional de Aspirantes em Chapadinha, com premiação de 24 mil,
dividido em 5 etapas de 4 mil em prêmios, onde sarão classificados os
competidores mais pontuados para disputar a premiação extra de 4 mil na final:
O competidor Djalma Lopes segue na liderança na 4° etapa do circuito onde até o momento soma com 6 vagas.
ETAPA FINAL DIA 30 DE SETEMBRO PARQUE PAI E FILHOS NO POV. MANOEL LOPES EM CHAPADINHA.
1° ETAPA - COMPETIDORES CLASSIFICADOS |
NOME | VAGAS | PARQUES | C. GERAL |
DJALMA | 1° LUGAR | CAVALEIROS | 1° |
MÁRIO LÚCIO | 2° LUGAR | CAVALEIROS | 2° |
ZÉ ROBERTO | 3° LUGAR | CAVALEIROS | 3° |
MIQUÉIAS | 4° LUGAR | CAVALEIROS | 4° |
2° ETAPA - COMPETIDORES CLASSIFICADOS |
BALDE AREIA | 1° LUGAR | S. RAIMUNDO | 5° |
DJAMA | 2° LUGAR | S. RAIMUNDO | 6° |
DJALMA | 3° LUGAR | S. RAIMUNDO | 7° |
ZÉ ROBERTO | 4° LUGAR | S. RAIMUNDO | 8° |
3° ETAPA - COMPETIDORES CLASSIFICADOS |
MIQUÉIAS | 1° LUGAR | CH | 9° |
DARTANHAN | 2° LUGAR | CH | 10° |
DJALMA | 3° LUGAR | CH | 11° |
WASHINGTON | 4° LUGAR | CH | 12° |
4° ETAPA - COMPETIDORES CLASSIFICADOS |
DJALMA | 1° LUGAR | MARCILON | 13° |
DJALMA | 2° LUGAR | MARCILON | 14° |
JOÃO INACIO | 3° LUGAR | MARCILON | 15° |
ANTÔNIO FILÓ | 4° LUGAR | MARCILON | 16° |
5° ETAPA - COMPETIDORES CLASSIFICADOS |
| 1° LUGAR | PAI E FILHO | 17° |
| 2° LUGAR | PAI E FILHO | 18° |
| 3° LUGAR | PAI E FILHO | 19° |
| 4° LUGAR | PAI E FILHO | 20° |
ETAPA FINAL - COMPETIDORES CAMPEÕES |
DUPLA | VAGA | REPRESENTAÇÃO |
|
|
|
DIRETOR DO CIRCUITO:
FRANCIMAR
VIEIRA
Postar um comentário